Анапа, Верхняя дорога ул, д. 151 корп. 1
Вид обслуживания: Управление
Дата начала обслуживания: 22.07.2018
Общая площадь дома: 9 527.30 м2
Количество этажей: 17
Количество жилых помещений: 224
Количество нежилых помещений: 14
| Вид жилого дома | многоквартирный дом |
| Состояние дома | Исправный |
| Год постройки | 2016 |
| Год ввода в эксплуатацию | 2016 |
| Тип дома | блочно-монолитный |
| Количество подъездов | 1 |
| Общая площадь дома | 9 527.30 м2 |
| Площадь жилых помещений | 6 524.50 м2 |
| Площадь нежилых помещений | 400.10 м2 |
| Площадь общего имущества | 2 602.70 м2 |
| Максимальное кол-во этажей | 17 |
| Минимальное кол-во этажей | 17 |
| Количество лифтов | 2 |
| Количество жилых помещений | 224 |
| Количество нежилых помещений | 14 |
| Кадастровый номер дома | 23:37:0107002:6974 |
| Площадь земельного участка | 5 979.20 м2 |
| Площадь придомовой территории | 5 979.20 м2 |
Договоры
Договор управления МКД (г. Анапа, ул. Верхняя дорога 151 корп. 1)Договор управления МКД 2024 (г. Анапа, ул. Верхняя дорога 151 корп. 1)